Kun klubber, der har mindst fire udøvere på et hold kan vinde. Alle atleter tæller med i holdkonkurrencen. Den vindende klub er fremhævet med FED.
MIX 9
Klub | Point |
Hvide Sande KFUM Atletik M9 | 417 |
Allerød Atletik og Motion M9 | 380 |
Holte Atletik M9 | 375 |
Randers Freja atletik & motion M9 | 312 |
Korsør Atletik & Motion M9 | 310 |
Viking Atletik M9 | 288 |
BMI Atletik M9 | 284 |
Slagelse Atletik DELTA M9 | 245 |
Helsingør If, Atletik M9 | 244 |
Herlev Løbe- og Atletikklub M9 | 242 |
Herning GF, Atletik/Motion M9 | 241 |
Dybvad Idrætsklub M9 | 241 |
HI Skanderborg Atletik M9 | 239 |
Idrætsklubben Hellas, Roskilde M9 | 238 |
Gentofte Idræts Klub M9 | 234 |
Silkeborg Atletik Klub 77 M9 | 234 |
Bagsværd Atletik Club M9 | 232 |
Hvidovre Atletik & Motion M9 | 228 |
Odense Atletik – O.G.F. M9 | 225 |
Haderslev Idræts-forening M9 | 225 |
Vejle Idrætsforening M9 | 225 |
Greve Atletik M9 | 224 |
Trongårdens Idræts Forening M9 | 215 |
Aalborg Atletik & Motion M9 | 190 |
Vilstrup UIF Atletik M9 | 168 |
Sæby Idrætsklub 80 M9 | 166 |
Københavns IF M9 | 161 |
Atletikforeningen Fremad Holbæk M9 | 142 |
Aarhus 1900 Atletik og Løb M9 | 115 |
Stoholm Idrætsforening M9 | 109 |
Ballerup Atletik Klub M9 | 42 |
MIX 11
Klub | Point |
FIF Atletik og Motion M11 | 781 |
Dybvad Idrætsklub M11 | 645 |
Odense Atletik – O.G.F. M11 | 484 |
Viking Atletik M11 | 441 |
Idrætsklubben Hellas, Roskilde M11 | 433 |
Aalborg Atletik & Motion M11 | 427 |
Sæby Idrætsklub 80 M11 | 425 |
Trongårdens Idræts Forening M11 | 416 |
Hvide Sande KFUM Atletik M11 | 398 |
Helsingør If, Atletik M11 | 394 |
Bagsværd Atletik Club M11 | 379 |
HI Skanderborg Atletik M11 | 353 |
Silkeborg Atletik Klub 77 M11 | 348 |
Slagelse Atletik DELTA M11 | 337 |
Sparta Atletik og Løb M11 | 335 |
Athletikklubben Holstebro M11 | 326 |
Holte Atletik M11 | 325 |
Stoholm Idrætsforening M11 | 321 |
Herlev Løbe- og Atletikklub M11 | 297 |
Korsør Atletik & Motion M11 | 295 |
BMI Atletik M11 | 292 |
Haderslev Idræts-forening M11 | 272 |
Ballerup Atletik Klub M11 | 266 |
Randers Freja atletik & motion M11 | 265 |
Greve Atletik M11 | 264 |
Gentofte Idræts Klub M11 | 264 |
Vejle Idrætsforening M11 | 246 |
Hvidovre Atletik & Motion M11 | 226 |
Atletikforeningen Fremad Holbæk M11 | 222 |
Københavns IF M11 | 218 |
Herning GF, Atletik/Motion M11 | 206 |
Allerød Atletik og Motion M11 | 167 |
Vilstrup UIF Atletik M11 | 93 |
Fredericia Atletik Forening M11 | 66 |
MIX 13
Klub | Point |
Athletikklubben Holstebro M13 | 557 |
HI Skanderborg Atletik M13 | 493 |
Slagelse Atletik DELTA M13 | 468 |
Dybvad Idrætsklub M13 | 443 |
Haderslev Idræts-forening M13 | 439 |
Aalborg Atletik & Motion M13 | 432 |
Sæby Idrætsklub 80 M13 | 431 |
Randers Freja atletik & motion M13 | 427 |
Sparta Atletik og Løb M13 | 427 |
Trongårdens Idræts Forening M13 | 403 |
Korsør Atletik & Motion M13 | 385 |
Aarhus 1900 Atletik og Løb M13 | 374 |
Ballerup Atletik Klub M13 | 371 |
FIF Atletik og Motion M13 | 358 |
Stoholm Idrætsforening M13 | 344 |
Vilstrup UIF Atletik M13 | 336 |
Bagsværd Atletik Club M13 | 335 |
Idrætsklubben Hellas, Roskilde M13 | 327 |
Atletikklubben Heden M13 | 313 |
Holte Atletik M13 | 311 |
Silkeborg Atletik Klub 77 M13 | 302 |
Viking Atletik M13 | 300 |
Odense Atletik – O.G.F. M13 | 292 |
Hvidovre Atletik & Motion M13 | 280 |
Greve Atletik M13 | 266 |
Herning GF, Atletik/Motion M13 | 261 |
Gentofte Idræts Klub M13 | 257 |
Københavns IF M13 | 245 |
Viborg Atletik og Motionsforening M13 | 239 |
Helsingør If, Atletik M13 | 223 |
Herlev Løbe- og Atletikklub M13 | 201 |
Vejle Idrætsforening M13 | 189 |
BMI Atletik M13 | 173 |
Fredericia Atletik Forening M13 | 171 |
Allerød Atletik og Motion M13 | 166 |
Atletikforeningen Fremad Holbæk M13 | 147 |
MIX 15
Klub | Point |
Sparta Atletik og Løb M15 | 542 |
Københavns IF M15 | 531 |
Dybvad Idrætsklub M15 | 507 |
Bagsværd Atletik Club M15 | 507 |
Haderslev Idræts-forening M15 | 449 |
Herlev Løbe- og Atletikklub M15 | 447 |
Sæby Idrætsklub 80 M15 | 443 |
Randers Freja atletik & motion M15 | 392 |
BMI Atletik M15 | 383 |
FIF Hillerød Atletik M15 | 379 |
Hvide Sande KFUM Atletik M15 | 374 |
Vejle Idrætsforening M15 | 340 |
Hvidovre Atletik & Motion M15 | 336 |
Stoholm Idrætsforening M15 | 334 |
Gentofte Idræts Klub M15 | 310 |
Fredericia Atletik Forening M15 | 305 |
Odense Atletik – O.G.F. M15 | 304 |
Atletikforeningen Fremad Holbæk M15 | 293 |
Trongårdens Idræts Forening M15 | 283 |
Athletikklubben Holstebro M15 | 273 |
Allerød Atletik og Motion M15 | 269 |
Holte Atletik M15 | 247 |
Helsingør If, Atletik M15 | 243 |
Viborg Atletik og Motionsforening M15 | 234 |
Korsør Atletik & Motion M15 | 215 |
Silkeborg Atletik Klub 77 M15 | 192 |