Ugens Udfordring afvikles efter det almindelige atletikreglement. Det vil sige, at øvelserne tilpasses de forskellige køn og aldersgrupper med hensyn til distance i løb, vægt på kasteredskaber og zone/planke i længdespring.
Øvelsesprogram
Uge | Pointgivende øvelse |
16. | Længdespring zone (D9/P9, D11/P11, D13/P13) og planke (D15/P15) |
17. | Boldkast 145 gram D9/P9, D11/P11 – Kuglestød P13: 2 kg, D13/P15; 3 kg, D15: 4 kg |
18. | D9/P9: 40 m – D11/P11: 60 m – D13/P13: 80m – D15/P15: 100 m |
19. | Højdespring (evt. uden madras og saksespring til de yngste) |
20. | Hylerkast (D9/P9, D11/P11)** Spydkast (D13/P13/D15/P15 ) |
21. | D9/P9, D11/P11: 400 meter – D13/P13: 600 meter – D15/P15: 800 meter |
22. | D9/P9: 4×40 m – D11/P11: 4×60 m – D13/P13: 4x80m – D15/P15: 4×100 m |
23. | Finale 1: Længde, bold/kugle, sprint, højde |
24. | Finale 2: Hyler/spyd, mellem, stafet |
**Til hylerkast anvendes denne model.
Stafet
Har man for få atleter til at stille i stafet, må der suppleres med yngre atleter. Stafethold tæller som drenge.
Point-beregning
Point beregnes efter Ungdomspointtabellen
Antal forsøg
Der er ubegrænset antal forsøg/løb – men kun bedste forsøg tæller med. Hvis I vælger at anmelde stævnet til Dansk Atletik, så husk at I så skal overholde reglerne for officielle konkurrencer med max. 6 forsøg i de tekniske discpliner.
Vindmåling
Der stilles ikke krav om vindmåling. Skal resultatet indsendes til Statletik (klubben skal selv tilmelde stævnet og indrapportere), så er vindmåling nødvendig i sprint og længdespring